全讯网-皇冠网_百家乐网_全讯网娱乐 (中国)·官方网站

管理與經(jīng)濟學(xué)院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 管理與經(jīng)濟學(xué)院

國家自然科學(xué)基金委2017年4月6號撥間接費用明細

發(fā)布日期:2017-05-16
北京理工大學(xué)科研經(jīng)費通知書
2017年4月6日
單位:萬元 撥款單位:國家自然科學(xué)基金委       項目類型:國家自然科學(xué)基金  
項目代號 經(jīng)費卡號 單位 負責(zé)人 總到款經(jīng)費 總到款間接費 學(xué)校總到款間接費 學(xué)校間接費(占比35%) 學(xué)院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%)

分承包數(shù)

1 71502013 3210021501507 管理 高昂 1.0824 1.0824 1.0824 0.37884 0.16236 0.5412 0
2 71502014 3210021501508 管理 劉寧悅 1.0428 1.0428 1.0428 0.36498 0.15642 0.5214  
3 71503020 3210021501509 管理 郭穎 1.188 1.188 1.188 0.4158 0.1782 0.594  
4 71521002 3210021501510 管理 魏一鳴 17.85 17.85 17.85 6.2475 2.6775 8.925  
5 71571019 3210021501511 管理 侯福均 2.1 2.1 2.1 0.735 0.315 1.05  
6 71572012 3210021501512 管理 夏恩君 2.18 2.18 2.18 0.763 0.327 1.09  
7 71572013 3210021501513 管理 顏志軍 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15  
8 71572014 3210021501514 管理 趙先 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
9 71573013 3210021501515 管理 唐葆君 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
10 71573014 3210021501516 管理 汪濤 2.2 2.2 2.2 0.77 0.33 1.1  
11 71573015 3210021501517 管理 馬曉微 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15  
12 71573016 3210021501518 管理 王兆華 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15  
13 71573017 3210021501519 管理 劉云 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
14 71601020 3210021501604 管理 趙偉剛 1.188 1.188 1.188 0.4158 0.1782 0.594  
15 71602009 3210021501605 管理 賈琳 1.056 1.056 1.056 0.3696 0.1584 0.528  
16 71603018 3210021501606 管理 楊添安 1.122 1.122 1.122 0.3927 0.1683 0.561  
17 71603019 3210021501607 管理 葉選挺 1.122 1.122 1.122 0.3927 0.1683 0.561  
18 71603020 3210021501608 管理 余碧瑩 1.056 1.056 1.056 0.3696 0.1584 0.528  
19 71603021 3210021501609 管理 呂鑫 1.1022 1.1022 1.1022 0.38577 0.16533 0.5511  
20 71625003 3210021501623 管理 王兆華 7 7 7 2.45 1.05 3.5 0
21 71631001 3210021501610 管理 崔利榮 9.02 9.02 9.02 3.157 1.353 4.51  
22 71642004 3210021501624 管理 魏一鳴 31.14 31.14 31.14 10.899 4.671 15.57  
23 71672007 3210021501611 管理 佟巖 2.25 2.25 2.25 0.7875 0.3375 1.125  
24 71672008 3210021501612 管理 馬寶龍 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
25 71672009 3210021501613 管理 陳宋生 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
26 71672010 3210021501614 管理 肖淑芳 2.259 2.259 2.259 0.79065 0.33885 1.1295  
27 71672011 3210021501615 管理 冉倫 2.35 2.35 2.35 0.8225 0.3525 1.175  
28 71673023 3210021501616 管理 韓伯棠 2.15 2.15 2.15 0.7525 0.3225 1.075  
29 71673024 3210021501617 管理 朱東華 2.45 2.45 2.45 0.8575 0.3675 1.225  
30 71673025 3210021501618 管理 張毅祥 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15  
31 71673026 3210021501619 管理 廖華 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25  
32 71661147002 3210021501621 管理 胡瑞法 7.88 7.88 7.88 2.758 1.182 3.94  

優博百家乐客服| 百家乐使用技法| 大发888开户网址| 皇冠国际现金投注网| 皇室百家乐官网娱乐城| 百家乐乐赌| 竹北市| 尊龙百家乐官网娱乐网| 澳门百家乐庄闲的玩法| 香港六合彩图库| 澳门百家乐官网网络游戏信誉怎么样| 波浪百家乐游戏中| 大发888开户注册首选| 百家乐官网21点| 在线百家乐安卓| 波克棋牌斗地主| 百家乐官网长胜攻略| 威尼斯人娱乐场的微博| 网络百家乐官网漏洞| 百家乐单机破解版| 七胜百家乐官网娱乐城总统网上娱乐城大都会娱乐城赌场 | 百家乐官网赌博彩| 威尼斯人娱乐百利宫| 属龙属虎合伙做生意吗| bet365滚球| 迪威百家乐现场| 通山县| 优惠搏百家乐的玩法技巧和规则| ez百家乐官网技巧| 永利百家乐官网娱乐| 大地百家乐的玩法技巧和规则| 澳门百家乐官网会出老千吗| 太阳城花园| 百家乐摇色子网站| 真人百家乐官网888| 云博投注| 金百家乐的玩法技巧和规则| 南京百家乐官网赌博现场被 | 大发888娱乐场下载 df888ylc3403 | 金鼎百家乐局部算牌法| 新葡京百家乐现金|