全讯网-皇冠网_百家乐网_全讯网娱乐 (中国)·官方网站

材料學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 材料學院

國家自然科學基金委2019年5月6日撥間接費用明細(一)

發布日期:2019-05-30
                                                                 縱向項目類型:國家自然科學基金
       北京理工大學科研經費通知書     No.2019
2019年5月6日
經費數:2643.7124萬     撥款單位:國家自然科學基金委      網上序號:   單據號:    項目執行期:
項目代號 經費卡號 項目名稱 單位 負責人 總到款經費 總到款間接費 學校總到款間接費 學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 21573017 3090021501505   材料 包麗穎 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525  
2 21573018 3090021501506   材料 鐘海政 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65 0
3 21576026 3090021501507   材料 龐思平 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525  
4 51571031 3090021501509   材料 范群波 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
5 51571032 3090021501510   材料 聶志華 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
6 51571033 3090021501511   材料 劉金旭 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
7 51572027 3090021501512   材料 李靜波 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
8 21603012 3090021501608   材料 常帥 1.156 1.156 1.156 0.4046 0.1734 0.578  
9 21604004 3090021501610   材料 李霄羽 1.2648 1.2648 1.2648 0.44268 0.18972 0.6324  
10 51602023 3090021501611   材料 趙永杰 1.224 1.224 1.224 0.4284 0.1836 0.612  
11 51603011 3090021501612   材料 張文超 1.258 1.258 1.258 0.4403 0.1887 0.629  
12 51671030 3090021501613   材料 王迎春 3.45 3.45 3.45 1.2075 0.5175 1.725  
13 51671031 3090021501614   材料 譚成文 3 3 2 0.7 0.3 1 1
14 51673024 3090021501615   材料 董宇平 2.72 2.72 2.72 0.952 0.408 1.36  
15 51673025 3090021501616   材料 陳棋 2.465 2.465 2.465 0.86275 0.36975 1.2325  
16 U1630142 3090021501617   材料 李國平 1.836 1.836 1.836 0.6426 0.2754 0.918  
17 11702024 3090021501706   材料 元旭津 1.84 1.84 1.84 0.644 0.276 0.92  
18 11774027 3090021501707   材料 曹茂盛 2.94 2.94 2.94 1.029 0.441 1.47 0
19 21701009 3090021501708   材料 肖家文 1.41 1.41 1.41 0.4935 0.2115 0.705  
20 21701015 3090021501709   材料 李紅博 1.38 1.38 1.38 0.483 0.207 0.69  
21 21702017 3090021501710   材料 何春林 1.51 1.51 1.51 0.5285 0.2265 0.755  
22 21772013 3090021501711   材料 黃木華 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525  
23 21774016 3090021501712   材料 馮增國 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
24 21777007 3090021501713   材料 辛寶平 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
25 51702015 3090021501714   材料 張洪梅 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
26 51702016 3090021501715   材料 劉佳 1.02 1.02 1.02 0.357 0.153 0.51  
27 51772027 3090021501716   材料 劉玲 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
28 51772029 3090021501717   材料 金海波 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
29 51772030 3090021501718   材料 陳人杰 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
30 61705009 3090021501719   材料 王雷 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
31 61722502 3090021501720   材料 鐘海政 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3  
32 5.1761E+10 3090021501722   材料 鐘海政 4.25 4.25 4.25 1.4875 0.6375 2.125  
33 11804022 3090021501804   材料 賀川 1.31 1.31 1.31 0.4585 0.1965 0.655  
34 21801015 3090021501805   材料 陳文星 1.3 1.3 1.3 0.455 0.195 0.65  
35 21802005 3090021501806   材料 陳錕 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
36 21805010 3090021501807   材料 白陽 1.68 1.68 1.68 0.588 0.252 0.84  
37 21805011 3090021501808   材料 劉歡 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89  
38 21872007 3090021501809   材料 張存中 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
39 21875019 3090021501810   材料 石建兵 3.09 3.09 3.09 1.0815 0.4635 1.545  
40 21875020 3090021501811   材料 何春林 2.94 2.94 2.94 1.029 0.441 1.47  
41 21875021 3090021501812   材料 李生華 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525  
42 21875022 3090021501813   材料 蘇岳鋒 3.13 3.13 3.13 1.0955 0.4695 1.565  
43 51802019 3090021501814   材料 盧赟 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
44 51802020 3090021501815   材料 陳來 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79  
45 51803009 3090021501816   材料 蔡政旭 1.55 1.55 1.55 0.5425 0.2325 0.775  
46 51804032 3090021501817   材料 馬兆龍 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79  
47 51872030 3090021501818   材料 張加濤 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
48 21706080 3090021501819   材料 董媛媛 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
49 51804290 3090021501901   材料 王欣然 1.47 1.47 1.47 0.5145 0.2205 0.735  

大发888破解| 威尼斯人娱乐城代理| 御匾会百家乐官网的玩法技巧和规则 | 打百家乐纯打庄的方法| 百家乐官网怎么玩高手| 澳门赌场女| 逍遥坊百家乐官网的玩法技巧和规则 | 大发888亚洲游戏 网页| 百家乐官网去哪里玩最好| 百家乐筹码14克粘土| 优博娱乐在线| 玩百家乐技巧看路| 百家乐官网出千技巧| 皇马百家乐的玩法技巧和规则 | 总统百家乐的玩法技巧和规则| 真钱百家乐官网注册送| 全讯网abckkk.com| 百家乐官网打格式| 彭水| 联众棋牌游戏大厅| 百家乐必胜法技巧| 百家乐官网游戏平台架设| 大发8881| 太阳城百家乐娱乐官方网| 什么是百家乐官网的大路| 澳门赌盘| 大发888客户端的 软件| 电脑百家乐玩| 罗盘24山图是什么| 澳门百家乐官网技巧经| 中方县| 博九注册| 网上百家乐游戏玩法| 百家乐5式直缆打法| 鼎龙百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网假在哪里| 六合彩报纸| 百家乐园首选去澳| 赌博百家乐官网的玩法技巧和规则| 太阳城在线娱乐| 百家乐免费试玩游戏|