全讯网-皇冠网_百家乐网_全讯网娱乐 (中国)·官方网站

光電學(xué)院

您所在的位置是: 首頁(yè)» 民口縱向科研項(xiàng)目信息公開(kāi)» 間接費(fèi)用» 光電學(xué)院

國(guó)家自然科學(xué)基金委2019年5月6日撥間接費(fèi)用明細(xì)

發(fā)布日期:2019-05-30
                                                                 縱向項(xiàng)目類型:國(guó)家自然科學(xué)基金
       北京理工大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)通知書(shū)     No.2019
2019年5月6日
經(jīng)費(fèi)數(shù):2643.7124萬(wàn)     撥款單位:國(guó)家自然科學(xué)基金委      網(wǎng)上序號(hào):   單據(jù)號(hào):    項(xiàng)目執(zhí)行期:
項(xiàng)目代號(hào) 經(jīng)費(fèi)卡號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 負(fù)責(zé)人 總到款經(jīng)費(fèi) 總到款間接費(fèi) 學(xué)校總到款間接費(fèi) 學(xué)校間接費(fèi)(占比35%) 學(xué)院間接費(fèi)
(占比15%)
項(xiàng)目組間接費(fèi)(占比50%) 分承包數(shù)
1 51535002 3040021501506   光電 趙維謙 8.972 8.972 8.972 3.1402 1.3458 4.486  
2 61527802 3040021501512   光電 許廷發(fā) 24.134 24.134 24.134 8.4469 3.6201 12.067 0
3 61575020 3040021501514   光電 廖寧放 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25  
4 61575021 3040021501515   光電 江毅 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
5 61575023 3040021501516   光電 金偉其 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
6 61575024 3040021501517   光電 劉娟 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
7 11627808 3040021501604   光電 李艷秋 21.4961 21.4961 21.4961 7.523635 3.224415 10.74805  
8 51602024 3040021501605   光電 陳冰昆 1.292 1.292 1.292 0.4522 0.1938 0.646  
9 61605008 3040021501607   光電 曹杰 1.1696 1.1696 1.1696 0.40936 0.17544 0.5848  
10 61627821 3040021501608   光電 高春清 22.9343 22.9343 22.9343 8.027005 3.440145 11.46715 0
11 61672099 3040021501610   光電 楊健 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525 0
12 61675020 3040021501611   光電 康果果 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
13 61675021 3040021501612   光電 馬旭 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
14 61675022 3040021501613   光電 程灝波 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
15 61675023 3040021501614   光電 柯鈞 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
16 61675024 3040021501615   光電 喻志農(nóng) 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
17 61675025 3040021501616   光電 馮立輝 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
18 61675026 3040021501617   光電 李艷秋 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4  
19 81671787 3040021501618   光電 宋勇 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
20 11704030 3040021501706   光電 馮澤心 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
21 11774031 3040021501707   光電 董立泉 2.82 2.82 2.82 0.987 0.423 1.41  
22 51735002 3040021501708   光電 郝群 8.2 8.2 8.2 2.87 1.23 4.1  
23 61705008 3040021501709   光電 胡搖 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
24 61705010 3040021501710   光電 孔令琴 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
25 61727808 3040021501711   光電 王涌天 21.5 21.5 8.6 3.01 1.29 4.3 12.9
26 61775018 3040021501713   光電 趙長(zhǎng)明 3.5 3.5 3.5 1.225 0.525 1.75  
27 61775019 3040021501714   光電 黃玲玲 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
28 61775020 3040021501715   光電 江毅 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
29 11834001 3040021501802   光電 高春清 10.83 10.83 10.83 3.7905 1.6245 5.415  
30 11874086 3040021501803   光電 趙偉瑞 3.03 3.03 3.03 1.0605 0.4545 1.515  
31 11874087 3040021501804   光電 董冰 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
32 61805011 3040021501805   光電 張韶輝 1.25 1.25 1.25 0.4375 0.1875 0.625  
33 61805012 3040021501806   光電 楊通 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
34 61805013 3040021501807   光電 張子龍 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
35 61805014 3040021501808   光電 謝瑋霖 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89  
36 61822502 3040021501809   光電 程德文 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3  
37 61827807 3040021501810   光電 董毅 24.5 24.5 24.5 8.575 3.675 12.25  
38 61827826 3040021501811   光電 趙維謙 22.37 22.37 22.37 7.8295 3.3555 11.185  
39 61835001 3040021501812   光電 楊蘇輝 9.52 9.52 9.52 3.332 1.428 4.76  
40 61871031 3040021501813   光電 曹杰 3.06 3.06 3.06 1.071 0.459 1.53  
41 61871034 3040021501814   光電 金偉其 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
42 61874009 3040021501815   光電 喻志農(nóng) 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
43 61875010 3040021501816   光電 胡濱 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
44 61875011 3040021501817   光電 王欣 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525  
45 61875012 3040021501818   光電 郝群 2.86 2.86 2.86 1.001 0.429 1.43  
46 61875013 3040021501819   光電 高昆 2.47 2.47 2.47 0.8645 0.3705 1.235  
47 6.1861E+10 3040021501820   光電 黃玲玲 7.12 7.12 7.12 2.492 1.068 3.56  
48 61635003 3160021501615   光電 邱麗榮 8.04 8.04 8.04 2.814 1.206 4.02  

bet365娱乐在线| 百家乐官网已破解的书籍| 二八杠分析仪| 百家乐官网赌场大全| 赌神网百家乐2| 送彩金百家乐官网平台| 大发888注册账号| 百家乐de概率| 百家乐软件| 百家乐制胜秘| 百家乐官网路单显示程序| 鸿博线上娱乐| 网上百家乐作弊法| 定做百家乐官网桌子| 大发888游戏平台dafa888gw| 好运来百家乐官网的玩法技巧和规则| 投真钱百家乐官网必输吗| 百家乐赌场程序| 百家乐官网庄闲点| 女神国际娱乐城| 百家乐官网视频台球下载| 大发888真钱注册| 百家乐在线赌场| 免水百家乐官网的玩法技巧和规则| 利高百家乐官网游戏| 百家乐技巧心| 百家乐赢钱海立方| 百家乐官网门户网站| 东海县| 百家乐博娱乐平台| 波音百家乐游戏| 赌场百家乐官网怎么破解| 馆陶县| 大发888娱乐场开户| 澳门百家乐国际| 亚洲百家乐官网博彩的玩法技巧和规则| 百家乐官网园搏彩论坛| 大发888游戏下载平台| 迪威百家乐赌场娱乐网规则| 娱乐城百家乐高手| 2024一2043风水气位|