全讯网-皇冠网_百家乐网_全讯网娱乐 (中国)·官方网站

物理學(xué)院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 物理學(xué)院

國家自然科學(xué)基金委2018年4月3日撥間接費用明細(xì)(二)

發(fā)布日期:2018-05-08
北京理工大學(xué)科研經(jīng)費通知書
2018年4月 3日
單位:萬元     撥款單位:國家自然科學(xué)基金委      項目類型:國家自然科學(xué)基金
項目編號 經(jīng)費卡號 單位 負(fù)責(zé)人 經(jīng)費 分承包數(shù) 學(xué)??傞g接費 學(xué)校間接費
(占比35%)
學(xué)院間接費
(占比15%)
項目組間接費
(占比50%)
1 11574029 3180021501502 物理 姚裕貴 3.02   3.0200  1.057 0.453 1.51
2 11574030 3180021501503 物理 王榮瑤 3.425   3.4250  1.19875 0.51375 1.7125
3 11574031 3180021501504 物理 張向東 2.95   2.9500  1.0325 0.4425 1.475
4 11574400 3180021501714 物理 張勝利 2.845   2.8450  0.99575 0.42675 1.4225
5 11575022 3180021501505 物理 韋浩 2.55   2.5500  0.8925 0.3825 1.275
6 11604013 3180021501601 物理 張力達(dá) 1.32   1.3200  0.462 0.198 0.66
7 11604014 3180021501602 物理 陳天 1.0032   1.0032  0.35112 0.15048 0.5016
8 11674024 3180021501603 物理 邢燕霞 2.75 0.8250  1.9250  0.67375 0.28875 0.9625
9 11674025 3180021501604 物理 楊帆 2.35   2.3500  0.8225 0.3525 1.175
10 11675014 3180021501605 物理 趙清 2.655   2.6550  0.92925 0.39825 1.3275
11 11704027 3180021501701 物理 馬杰 1.45   1.4500  0.5075 0.2175 0.725
12 11704029 3180021501702 物理 曹業(yè) 1.38   1.3800  0.483 0.207 0.69
13 11704031 3180021501703 物理 王欽生 1.97   1.9700  0.6895 0.2955 0.985
14 11705007 3180021501704 物理 吳寧 1.35   1.3500  0.4725 0.2025 0.675
15 11705008 3180021501705 物理 徐大智 1.25   1.2500  0.4375 0.1875 0.625
16 11734003 3180021501706 物理 姚裕貴 9.12   9.1200  3.192 1.368 4.56
17 11774028 3180021501707 物理 劉鋮鋮 2.67   2.6700  0.9345 0.4005 1.335
18 11774029 3180021501708 物理 江兆潭 2.83   2.8300  0.9905 0.4245 1.415
19 11774030 3180021501709 物理 王鋒 3.05 0.0000  3.0500  1.0675 0.4575 1.525
20 11775019 3180021501711 物理 鄒健 2.55   2.5500  0.8925 0.3825 1.275
21 21503014 3180021501506 物理 郭偉 0.952   0.9520  0.3332 0.1428 0.476
22 21773008 3180021501712 物理 肖文德 2.75   2.7500  0.9625 0.4125 1.375
23 51502015 3180021501507 物理 韓俊峰 1.36   1.3600  0.476 0.204 0.68
24 51661135026 3180021501715 物理 肖文德 8.8   8.8000  3.08 1.32 4.4
25 61574017 3180021501508 物理 劉瑞斌 3.275   3.2750  1.14625 0.49125 1.6375
26 61775016 3180021501713 物理 衡成林 2.82   2.8200  0.987 0.423 1.41

一搏娱乐| 百家乐官网开户博彩论坛| 百家乐返点| 大发888客户端的 软件| 真人百家乐官网代理分成| 百家乐平注法攻略| 甘谷县| 真人版百家乐官网试玩| 大发888官方df888gwyxpt | 逍遥坊百家乐的玩法技巧和规则 | 河南省| 海立方百家乐海立方| 大发888促销活动| A8百家乐官网娱乐网| 大发888真人娱乐| 百家乐官网发牌规| 盛世国际,| 百家乐如何投注技巧| 信阳市| 362百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网登封代理| 百家乐网上娱乐场开户注册 | 百家乐高人玩法| 陆川县| 百家乐越长的路| 新皇冠娱乐城| 百家乐等投注网改单| 百家乐官网的路怎样看| 真人百家乐输钱惨了| 百家乐官网视频麻将游戏| 百家乐导航| 阳宅24方位座向| 百家乐官网棋牌技巧| 全讯网新2代理| 澳门百家乐海星王| 玩百家乐官网出千方法| 海立方娱乐城线路| 星期八百家乐的玩法技巧和规则| 木棉百家乐官网的玩法技巧和规则 | 沙龙百家乐娱乐| 百家乐扑克玩法|